|
|
Ignis
|
Novi S-Cross
|
Povezave
Seznam desetih modelov novih osebnih avtomobilov z najučinkovitejšo kombinirano porabo goriva
Seznam modelov novih osebnih avtomobilov, ki so naprodaj v RS, razvrščenih po abecednem vrstem redu
Seznam modelov novih osebnih avtomobilov znamke SUZUKI, ki so naprodaj v RS
MODEL |
PAKET OPREME |
KODA MODELA | VRSTA HIBRIDNEGA POGONA | MOČ MOTORJA v kW | PROSTORNINA MOTORJA v ccm | POVPREČNA PORABA GORIVA (l/100 km) po WLTP | EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP | MENJALNIK | VRATA | PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGNIS 1.2 DUALJET HIBRID | COMFORT | AA61 | MHEV | 61 | 1197 | 4,9 | 110 | 5-st. ročni | 5 | 15.400,00 |
IGNIS 1.2 DUALJET HIBRID | PREMIUM | AA63 | MHEV | 61 | 1197 | 5,0 | 112 | 5-st. ročni | 5 | 17.060,00 |
IGNIS 1.2 DUALJET ALLGRIP HIBRID | PREMIUM | AA67 | MHEV | 61 | 1197 | 5,4 | 121 | 5-st. ročni | 5 | 18.660,00 |
IGNIS 1.2 DUALJET HIBRID | ELEGANCE | AA64 | MHEV | 61 | 1197 | 5,0 | 112 | 5-st. ročni | 5 | 18.100,00 |
IGNIS 1.2 DUALJET HIBRID CVT | ELEGANCE | AA65 | MHEV | 61 | 1197 | 5,4 | 122 | CVT avt. | 5 | 19.570,00 |
DOPLAČILO ZA DVOBARVNO IZVEDENKO (NI MOŽNO ZA COMFORT) | 400,00 |
ZA CENO IN DOBAVLJIVOST SISTEMA ZA ZAVIRANJE V SILI ZA OPREMO COMFORT PREVERITE PRI TRGOVCU |
MODEL |
PAKET |
KODA MODELA | VRSTA HIBRIDNEGA POGONA | MOČ MOTORJA v kW | PROSTORNINA MOTORJA v ccm | POVPREČNA PORABA GORIVA (l/100 km) po WLTP | EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP | MENJALNIK | VRATA | PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA | POPUST | AKCIJSKA MALOPRODAJNA CENA Z DDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIFT 1.2 DUALJET HIBRID | COMFORT | WE04 | MHEV | 61 | 1197 | 4,4 | 98 | 5-st. ročni | 5 | 16.620,00 | 555,00 | 16.065,00 |
SWIFT 1.2 DUALJET HIBRID | PREMIIUM | WE05 | MHEV | 61 | 1197 | 4,4 | 98 | 5-st. ročni | 5 | 17.770,00 | 555,00 | 17.145,00 |
SWIFT 1.2 DUALJET HIBRID CVT | PREMIUM | WE02 | MHEV | 61 | 1197 | 4,7 | 105 | CVT avt. | 5 | 19.070,00 | 1.128,00 | 17.942,00 |
SWIFT 1.2 DUALJET ALLGRIP HIBRID | PREMIUM | WE07 | MHEV | 61 | 1197 | 4,9 | 111 | 5-st. ročni | 5 | 19.500,00 | 555,00 | 18.945,00 |
SWIFT 1.2 DUALJET HIBRID | ELEGANCE | WE09 | MHEV | 61 | 1197 | 4,4 | 98 | 5-st. ročni | 5 | 18.740,00 | 555,00 | 18.185,00 |
SWIFT 1.2 DUALJET HIBRID CVT | ELEGANCE | WE06 | MHEV | 61 | 1197 | 4,7 | 105 | CVT avt. | 5 | 20.110,00 | 1.128,00 | 18.982,00 |
SWIFT 1.2 DUALJET ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE | WE08 | MHEV | 61 | 1197 | 4,9 | 110 | 5-st. ročni | 5 | 20,540,00 | 555,00 | 19.985,00 |
DOPLAČILO ZA KOVINSKO BARVO (RAZEN ZA OGNJENO ORANŽNO BARVO ZWD) | 300,00 |
DOPLAČILO ZA DVOBARVNO IZVEDENKO (MOŽNO LE PRI PREMIUM ALI ELEGANCE) | 750,00 |
MODEL |
PAKET |
KODA MODELA | VRSTA HIBRIDNEGA POGONA | MOČ MOTORJA v kW | PROSTORNINA MOTORJA v ccm | POVPREČNA PORABA GORIVA (l/100 km) po WLTP | EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP | MENJALNIK | VRATA | PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIFT 1.2 DUALJET HIBRID | ELEGANCE | WF69 | MHEV | 61 | 1197 | 4,7 | 106 | 5-st. ročni | 5 | 18.640,00 |
SWIFT 1.2 DUALJET ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE | WF68 | MHEV | 61 | 1197 | 5,4 | 121 | 5-st. ročni | 5 | 20.470,00 |
DOPLAČILO ZA KOVINSKO BARVO | 300,00 |
MODEL | PAKET OPREME |
KODA MODELA | VRSTA HIBRIDNEGA POGONA | MOČ MOTORJA v kW | PROSTORNINA MOTORJA v ccm | POVPREČNA PORABA GORIVA (l/100 km) po WLTP | EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP | MENJALNIK | VRATA | PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA | POPUST | AKCIJSKA PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA Z DDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID | COMFORT | V64Q | MHEV | 95 | 1373 | 5,3 | 119 | 6-st. ročni | 5 | 22.900,00 | 1.000,00 | 21.900,00 |
VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID | PREMIUM | V64R | MHEV | 95 | 1373 | 5,3 | 119 | 6-st. ročni | 5 | 23.750,00 | 1.000,00 | 22.750,00 |
VITARA 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID | PREMIUM | V64T | MEHV | 95 | 1373 | 5,7 | 129 | 6-st. ročni | 5 | 25.350,00 | 1.000,00 | 24.350,00 |
VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID | ELEGANCE | V64S | MHEV | 95 | 1373 | 5,3 | 119 | 6-st. ročni | 5 | 25.050,00 | 1.000,00 | 24.050,00 |
VITARA 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE | V64U | MHEV | 95 | 1373 | 5,7 | 129 | 6-st. ročni | 5 | 26.650,00 | 1.000,00 | 25.650,00 |
VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID | ELEGANCE TOP | V64V | MHEV | 95 | 1373 | 5,3 | 119 | 6-st. ročni | 5 | 25.750,00 | 1.000,00 | 24.750,00 |
VITARA 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE TOP | V64W | MHEV | 95 | 1373 | 5,7 | 129 | 6-st. ročni | 5 | 27.350,00 | 1.000,00 | 26.350,00 |
VITARA 1.5 DUALJET HIBRID AT | PREMIUM | V64X | HEV | 75 | 1462 | 5,3 | 121 | 6AGS | 5 | 27.070,00 | 1.000,00 | 26.070,00 |
VITARA 1.5 DUALJET ALLGRIP HIBRID AT | PREMIUM | V64Z | HEV | 75 | 1462 | 5,8 | 132 | 6AGS | 5 | 28.670,00 | 1.000,00 | 27.670,00 |
VITARA 1.5 DUALJET HIBRID AT | ELEGANCE | V64Y | HEV | 75 | 1462 | 5,3 | 121 | 6AGS | 5 | 28.370,00 | 1.000,00 | 27.370,00 |
VITARA 1.5 DUALJET ALLGRIP HIBRID AT | ELEGANCE | V650 | HEV | 75 | 1462 | 5,8 | 132 | 6AGS | 5 | 29.970,00 | 1.000,00 | 28.970,00 |
VITARA 1.5 DUALJET HIBRID AT | ELEGANCE TOP | V651 | HEV | 75 | 1462 | 5,3 | 121 | 6AGS | 5 | 29.070,00 | 1.000,00 | 28.070,00 |
VITARA 1.5 DUALJET ALLGRIP HIBRID AT | ELEGANCE TOP | V652 | HEV | 75 | 1462 | 5,8 | 132 | 6AGS | 5 | 30.670,00 | 1.000,00 | 29.670,00 |
DOPLAČILO ZA KOVINSKO BARVO | 400,00 |
DOPLAČILO ZA DVOBARVNO IZVEDENKO (NI MOŽNO ZA COMFORT) | 800,00 |
MODEL |
PAKET OPREME |
KODA MODELA | VRSTA HIBRIDNEGA POGONA | MOČ MOTORJA v kW | PROSTORNINA MOTORJA v ccm | POVPREČNA PORABA GORIVA (l/100 km) po WLTP | EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP | MENJALNIK | VRATA | PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA | POPUST | AKCIJSKA PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA Z DDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITARA 1.5 DUALJET HIBRID AT | PREMIUM | V4U4 | HEV | 75 | 1462 | 5,2 | 119 | 6AGS | 5 | 25.600,00 | 1.000,00 | 24.600,00 |
VITARA 1.5 DUALJET ALLGRIP HIBRID AT | PREMIUM | V4U5 | HEV | 75 | 1462 | 5,7 | 130 | 6AGS | 5 | 27.220,00 | 1.000,00 | 26.220,00 |
VITARA 1.5 DUALJET ALLGRIP HIBRID AT | ELEGANCE TOP | V4U7 | HEV | 75 | 1462 | 5,8 | 130 | 6AGS | 5 | 29.250,00 | 1.000,00 | 28.250,00 |
DOPLAČILO ZA KOVINSKO BARVO | 400,00 |
DOPLAČILO ZA DVOBARVNO IZVEDENKO (NI MOŽNO ZA COMFORT) | 800,00 |
MODEL |
PAKET OPREME |
KODA MODELA | VRSTA HIBRIDNEGA POGONA | MOČ MOTORJA v kW | PROSTORNINA MOTORJA v ccm | POVPREČNA PORABA GORIVA (l/100 km) po WLTP | EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP | MENJALNIK | VRATA | PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA | POPUST | AKCIJSKA PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA Z DDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HIBRID | COMFORT | R4XM | MHEV | 95 | 1373 | 5,3 | 119 | 6-st. ročni | 5 | 24.230,00 | 1.000,00 | 23.230,00 |
S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HIBRID | PREMIUM | R4XN | MHEV | 95 | 1373 | 5,3 | 119 | 6-st. ročni | 5 | 25.530,00 | 1.000,00 | 24.530,00 |
S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID | PREMIUM | R4XQ | MHEV | 95 | 1373 | 5,7 | 129 | 6-st. ročni | 5 | 27.130,00 | 1.000,00 | 26.130,00 |
S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HIBRID | ELEGANCE | R4XP | MHEV | 95 | 1373 | 5,3 | 119 | 6-st. ročni | 5 | 26.830,00 | 1.000,00 | 25.830,00 |
S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE | R4XR | MHEV | 95 | 1373 | 5,7 | 129 | 6-st. ročni | 5 | 28.430,00 | 1.000,00 | 27.430,00 |
S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HIBRID | ELEGANCE TOP | R4XS | MHEV | 95 | 1373 | 5,3 | 119 | 6-st. ročni | 5 | 27.530,00 | 1.000,00 | 26.530,00 |
S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE TOP | R4XT | MHEV | 95 | 1373 | 5,7 | 129 | 6-st. ročni | 5 | 29.130,00 | 1.000,00 | 28.130,00 |
S-CROSS 1.5 DUALJET HIBRID AT | PREMIUM | R4XU | HEV | 75 | 1462 | 5,2 | 118 | 6AGS | 5 | 28.880,00 | 1.000,00 | 27.880,00 |
S-CROSS 1.5 DUALJET ALLGRIP HIBRID AT | PREMIUM | R4XW | HEV | 75 | 1462 | 5,8 | 132 | 6AGS | 5 | 30.480,00 | 1.000,00 | 28.480,00 |
S-CROSS 1.5 DUALJET HIBRID AT | ELEGANCE | R4XV | HEV | 75 | 1462 | 5,2 | 118 | 6AGS | 5 | 30.180,00 | 1.000,00 | 29.180,00 |
S-CROSS 1.5 DUALJET ALLGRIP HIBRID AT | ELEGANCE | R4XX | HEV | 75 | 1462 | 5,8 | 132 | 6AGS | 5 | 31.780,00 | 1.000,00 | 30.780,00 |
S-CROSS 1.5 DUALJET HIBRID AT | ELEGANCE TOP | R4XY | HEV | 75 | 1462 | 5,2 | 118 | 6AGS | 5 | 30.880,00 | 1.000,00 | 29.880,00 |
S-CROSS 1.5 DUALJET ALLGRIP HIBRID AT | ELEGANCE TOP | R4XZ | HEV | 75 | 1462 | 5,8 | 132 | 6AGS | 5 | 32.480,00 | 1.000,00 | 31.480,00 |
DOPLAČILO ZA KOVINSKO BARVO | 400,00 |
MODEL |
PAKET OPREME |
KODA MODELA | VRSTA HIBRIDNEGA POGONA | MOČ MOTORJA v kW | PROSTORNINA MOTORJA v ccm | POVPREČNA PORABA GORIVA (l/100 km) po WLTP | EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP | MENJALNIK | VRATA | PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA | POPUST | AKCIJSKA PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA Z DDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACROSS 2.5L PRIKLJUČNI HIBRID AWD | ELEGANCE | CE04 | PHEV | 136 | 2487 | 1,0 | 22 | E-CVT avt. | 5 | 58.680,00 | 9.080,00 | 49.600,00 |
ACROSS 2.5L PRIKLJUČNI HIBRID AWD | ELEGANCE | CE05 | PHEV | 136 | 2487 | 1,0 | 22 | E-CVT avt. | 5 | 56.190,00 |
MODEL |
PAKET OPREME |
KODA MODELA | VRSTA HIBRIDNEGA POGONA | MOČ MOTORJA v kW | PROSTORNINA MOTORJA v ccm | POVPREČNA PORABA GORIVA (l/100 km) po WLTP | EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP | MENJALNIK | VRATA | PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWACE 1.8 HIBRID | PREMIUM | FE03 | HEV | 72 | 1798 | 4,5 | 102 | CVT avt. | 5 | 27.840,00 |
SWACE 1.8 HIBRID | ELEGANCE | FE04 | HEV | 72 | 1798 | 4,5 | 102 | CVT avt. | 5 | 31.150,00 |
SWACE 1.8 HIBRID | PREMIUM | FE05 | HEV | 72 | 1798 | 4,5 | 102 | CVT avt. | 5 | 28.300,00 |
SWACE 1.8 HIBRID | ELEGANCE | FE06 | HEV | 72 | 1798 | 4,5 | 102 | CVT avt. | 5 | 32.800,00 |
Priporočena maloprodajna cena ne vsebuje stroškov transporta, nultega servisa in priprave vozil, ki znašajo 200,00 € z DDV!
Cenik izdan 2.7.2024. Cenik je informativne narave.
Točni tehnični podatki so navedeni na potrdilu o skladnosti (COC) izbranega vozila.
Točno informacijo glede trenutno razpoložljivih modelov dobite pri pooblaščenem prodajalcu.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen in tehničnih podatkov brez predhodne najave.
Podatki o onesnaževalih zraka so dostopni na internetnem naslovu www.suzuki.si
Cena z DDV oz. akcijska cena z DDV je priporočena maloprodajna cena v EUR z vključenim davkom na motorna vozila in DDV.
Magyar Suzuki Zrt., Podružnica v Sloveniji
Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.
Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.
Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.
Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.
Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:
Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).
Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.
Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.
Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.
Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.
Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.
AVTO SKRBIŠ, Milan Skrbiš s.p.